Outokummun hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heidän ajastaan, sitoutumisestaan,
osaamisestaan ja vaaditusta kokemuksestaan yhtiön pitkän aikavälin tuloskehityksen ja
menestyksen edistämiseksi. Vuonna 2024 hallituksen kokoonpano pysyi samana kuin
edellisenä vuonna lukuun ottamatta Kati ter Horstin lähtöä hallituksesta 30.9.2024, kun
hän aloitti Outokummun toimitusjohtajana.
Yleisen markkinatilanteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
perusteella varsinainen yhtiökokous 2024 päätti korottaa hallituksen palkkioita alla olevan
taulukon mukaisesti.
vuosi- ja kokouspalkkiot | ||||
---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | |||
Asema | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa/kokous | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa/kokousa |
Hallituksen puheenjohtaja | 180 000 | 800 / 1 600* | 174 000 | 800 / 1 600* |
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 96 500 | 800 / 1 600* | 93 500 | 800 / 1 600* |
Hallituksen jäsenet | 75 000 | 800 / 1 600* | 72 500 | 800 / 1 600* |
*) 1 200/1 600 euroa muussa kuin asuinmaassa pidetystä kokouksesta.
40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita
määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle
maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa
rahana.
Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, ja sen lisäksi kaikille hallituksen jäsenille
maksetaan kokouspalkkio kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenet eivät ole
oikeutettuja muihin osakepalkkio-ohjelmiin. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja
mihinkään eläkejärjestelyihin.
Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen |
Osakeosuus |
Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 180 000 | 22 640 | 202 640 | |
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja2) | 96 500 | 24 000 | 120 500 | |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen | 30 446 | 44 554 | 28 800 | 103 800 |
Päivi Luostarinen, jäsen | 30 446 | 44 554 | 16 800 | 91 800 |
Jyrki Mäki-Kala, jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 39 179 | 57 321 | 16 800 | 113 300 |
Petter Söderström, jäsen | 30 446 | 44 554 | 16 800 | 91 800 |
Pierre Vareille, jäsen | 30 446 | 44 554 |
32 000 | 107 000 |
Julia Woodhouse, jäsen | 30 446 | 44 554 | 42 0003) | 117 000 |
Yhteensä | 191 409 | 556 591 | 199 840 | 947 840 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Varapuheenjohtaja 30.9.2024 asti.
3) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.
HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen | Osakeosuus | Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 0 | 174 000 | 18 886 | 192 886 |
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja | 0 | 93 500 | 26 750 | 120 250 |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen | 29 458 | 43 042 | 21 843 | 94 343 |
Päivi Luostarinen, jäsen | 29 458 | 43 042 | 20 625 | 93 125 |
Jyrki Mäki-Kala, jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2023 alkaen | 37 996 | 55 504 | 12 800 | 106 300 |
Petter Söderström, jäsen | 29 458 | 43 042 | 19 202 | 91 702 |
Vesa-Pekka Takala, jäsen 30.3.2023 asti | 0 | 0 |
7 614 | 7 614 |
Pierre Vareille, jäsen | 29 458 | 43 042 | 25 338 | 97 838 |
Julia Woodhouse, jäsen | 29 458 |
43 042 | 40 9432) | 113 443 |
Yhteensä | 185 826 |
538 214 |
194 001 |
917 501 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 10 500 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.